规格参数
| 序号 | 参数类别 | 项目 | 规格数值 |
| 1 | 机器尺寸 | 整体尺寸 | 465 (直径)×850~1290 (高) mm |
| 机械臂展开 | 臂展 800mm,实际工作直径 760mm | ||
| 2 | 交互能力 | 音频配置 | 6 环麦 + 单声道扬声器(最远 10m 唤醒) |
| 识别能力 | 支持声纹识别 + 声源定位 | ||
| 交互屏幕 | 7 寸屏幕(支持多点触控) | ||
| 3 | 运动性能 | 移动速度 | Max 0.4m/s |
| 原地旋转 | 支持 | ||
| 头部运动范围 | -47°~28°(水平为零位,俯视负) | ||
| 头部运动速度 | 18°/s | ||
| 机身升降区间 | 440mm | ||
| 机身升降速度 | 50mm/s | ||
| 4 | 机械臂参数 | 自由度 | 6 自由度 |
| 关节最大运动速度 | 66°/s | ||
| 负载能力 | 1Kg(不含夹爪) | ||
| 夹爪开合行程 | 0~100mm | ||
| 夹爪检测能力 | 具备抓紧、滑动、掉落检测能力 | ||
| 5 | 除菌与电池 | 紫外线除菌 | 5 分钟除菌率 98% 以上 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 标准充电时长 | 3h(0~100%)支持快充 |
产品详情
技术亮点
感知能力 100 + 物体识别,暗光可见,透明玻璃也能识别
抓取能力 6 自由度机械臂,指腹压力传感器,复抓成功率 99.95%
移动能力 底盘 + 升降无声运行,越障 20mm,动态避障
交互能力 自然语言对话,声纹识别,记忆个人习惯
卫生能力 紫外线除菌,避免交叉污染
开发能力 兼容 OpenClaw,支持二次开发
免责声明
以上产品信息来源于 科沃斯 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。