产品详情
| 参数 | 数值 |
| 长宽高(可根据需求加长,不超过 5m) | 180×100×45cm |
| 整备质量(不含电池) | ≤300kg |
| 续航能力(不包含上装) | 8h |
| 越障能力 | 100mm |
| 最大爬坡角度(1500kg 负载) | 20% |
| 额定负载 | 1500kg |
| 最小转弯半径 | 1.9m |
| 额定功率 | 3.5kw |
| 最大负载 | 1800kg |
免责声明
以上产品信息来源于 睿行智车 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。
| 参数 | 数值 |
| 长宽高(可根据需求加长,不超过 5m) | 180×100×45cm |
| 整备质量(不含电池) | ≤300kg |
| 续航能力(不包含上装) | 8h |
| 越障能力 | 100mm |
| 最大爬坡角度(1500kg 负载) | 20% |
| 额定负载 | 1500kg |
| 最小转弯半径 | 1.9m |
| 额定功率 | 3.5kw |
| 最大负载 | 1800kg |
免责声明
以上产品信息来源于 睿行智车 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。