规格参数
| 参数 | Formula S1 | Formula S2 |
| 底盘 | 专利缓震底盘 | 双层悬浮模板 |
| 外壳 | 全承载式外壳 | 木板 |
| 最小转弯半径 | 1.6m | 2.5m |
| 车辆净重 | 45kg | 100kg |
| 尺寸 | 124×79×70cm | 165×83×90cm |
| 最小离地间隙 | 30mm | 58mm |
| 制动 | 电制动 | 电制动 + 机械制动 |
| 电机类型 | 无刷轮毂电机 | 无刷轮毂电机 |
| 功率 | 额定 150w×2 峰值 250w×2 | 额定 450w×2 峰值 900w×2 |
| 驱动方式 | 后轮双电机独立驱动 | 后轮双电机独立驱动 |
| 速度 | 8/12/18/23 kmph | 20/30/43 kmph |
| 电池信息 | 快速换锂电池续航 3h / 充电 4h(5A)电压 / 容量:24v/22.5Ah | 快速换锂电池续航 1.5h / 充电 2h电压 / 容量:48v/27Ah |
| 选配 | 遥控器、引擎声效器方向盘仪表Micro bit 编程套件 | 遥控器、引擎声效器方向盘仪表Micro bit 编程套件 |
| 安全 | 防滚架 + 头枕 / 四点式安全带 | 防滚架 + 头枕 / 四点式安全带 |
| 配件 | 24V/5A 充电器 | 48V/15A 充电器 |
免责声明
以上产品信息来源于 睿行智车 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。