规格参数
| 功能 | 参数 |
| 总自由度 | 21 DoF |
| 单腿自由度 | 6 DoF |
| 单臂自由度 | 4 DoF |
| 腰部自由度 | 1 DoF |
| 末端形态 | 造型手 |
| 膝关节最大扭矩 | 70 N·m |
| 基础算力 | 6TOPS |
| 感知传感器 | 相机、IMU |
| 智能电池 (快拆) | 48v 5.1Ah |
| 续航时间 | 2-3h |
| 最大移动速度 | 0.5 m/s |
免责声明
以上产品信息来源于 松延动力 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。
| 功能 | 参数 |
| 总自由度 | 21 DoF |
| 单腿自由度 | 6 DoF |
| 单臂自由度 | 4 DoF |
| 腰部自由度 | 1 DoF |
| 末端形态 | 造型手 |
| 膝关节最大扭矩 | 70 N·m |
| 基础算力 | 6TOPS |
| 感知传感器 | 相机、IMU |
| 智能电池 (快拆) | 48v 5.1Ah |
| 续航时间 | 2-3h |
| 最大移动速度 | 0.5 m/s |
免责声明
以上产品信息来源于 松延动力 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。