规格参数
| 项目 | 参数 |
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 1225mm ~ 1795mm(H) 640mm(W) 760mm(L) |
| 重量 | 185kg |
| 主动总自由度 | 25 |
| 颈部自由度 | 3 |
| 单手臂自由度 | 7 |
| 腰髋部自由度 | 5 |
| 底盘自由度 | 3 |
| 感知系统 | |
| 3D 激光雷达 | 2 |
| 双目相机 | 1 |
| 鱼眼相机 | 3 |
| 头部 RGBD 相机 | 1 |
| 腕部 RGBD 相机 | 2 |
| 通讯 | |
| 通讯方式 | wifi、蓝牙、4G/5G (选配) |
| 交互模块 | |
| 阵列麦克风 | 具备 |
| 扬声器 | 具备 |
| 面部交互屏 | 具备 |
| 多彩灯带 | 具备 |
| 性能参数 | |
| 手臂额定负载 | 5kg |
| 手臂关节力矩传感器 | 具备 |
| 底盘移动速度 | 1.5m/s |
| 底盘移动方式 | 阿克曼、蟹行、原地旋转 |
| 能源动力 | 2 |
| 电池数量 | |
| 电池总容量 | 1652Wh |
| 续航时间 | ≈4h |
| 补能方式 | 支持直充、换电、自主回充(需搭配充电桩) |
| 充电时间 | ≤2.5h |
| 充电电压 | 100‑240V |
| 充电器输出 | 54.75V 15A |
| 智控参数 | |
| 基础算力版 | 辉羲 R1 500 TOPS (INT8) |
| 高算力版 | NVIDIA Jetson T5000 2070 TFLOPS (FP4) |
| 其他 | |
| 手持无线终端 | 有 |
| 智能 OTA 升级 | 有 |
| 二次开发 | 支持 |
免责声明
以上产品信息来源于 智元 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。