规格参数
| 参数对比 | |||
| 分类 | D1Pro | D1Edu | |
| 基本信息 | 材质信息 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | 铝合金 + 高强度工程塑料 |
| 站立尺寸(长 × 宽 × 高) | 约 635mm × 360mm × 420mm | 约 635mm × 360mm × 420mm | |
| 卧倒尺寸(长 × 宽 × 高) | 约 675mm × 435mm × 145mm | 约 675mm × 435mm × 145mm | |
| 整机重量(含电池) | 15.5kg | 15.5kg | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
| 充电时长 | 约 1h (电量 10%-90%) | 约 1h (电量 10%-90%) | |
| 续航时间 | 6km ± 1km | 6km ± 1km | |
| 续航里程 | 6km | 6km | |
| 性能参数 | 基础算力 | 8 核高性能 CPU | 8 核高性能 CPU |
| 工作最大功率 | 3500W | 3500W | |
| 最大速度 | 3.5m/s | 3.5m/s | |
| 额定负载 | 5kg | 5kg | |
| 连续攀爬楼梯高度 | 16cm | 16cm | |
| 最大爬坡角度 | 40° | 40° | |
| 跳跃离地高度 | 35cm | 35cm | |
| 关节参数 | 执行器类型 | 高功率密度运动单元 | 高功率密度运动单元 |
| 最大关节扭矩 | 48N·m | 48N·m | |
| 铝合金精密关节电机 | 12 个 | 12 个 | |
| 关节运动空间(机身) | -28°~28° | -28°~28° | |
| 关节运动空间(大腿) | -170°~66° | -170°~66° | |
| 关节运动空间(小腿) | 35°~156° | 35°~156° | |
| 相机 FOV | DFOV122°,HFOV111°,VFOV70° | DFOV122°,HFOV111°,VFOV70° | |
| 传感器‑IMU | 标配 | 标配 | |
| 功能列表 | 标准动作 | 站立、卧倒、爬起、俯仰向身、水平转身 | 站立、卧倒、爬起、俯仰向身、水平转身 |
| 特技动作 | 向前翻、向上跳、双腿站立、后空翻、打招呼等 | 向前翻、向上跳、双腿站立、后空翻、打招呼等 | |
| 实时图像传输 | 支持 | 支持 | |
| 二次开发 | 不支持 | 支持 | |
| 功能拓展接口 | 无 | 以太网口、USB 口、电源接口、SBUS 接口、UART 接口 | |
| 电池 | 电池规格 | 额定容量 4.6Ah,电压 43.2V | 额定容量 4.6Ah,电压 43.2V |
| 配件 | 适配器 | 标配 | 标配 |
| 充电座 | 标配 | 标配 | |
| 手持遥控器 | 标配 | 标配 | |
| 其它 | 保修期 | 1 年 | 1 年 |
产品详情
产品参数
最高奔跑速度 3.5m/s
续航时长 1‑2h
最大上下斜坡角度 40°
支持最高楼梯连续攀爬 16cm
向前或向上跳跃离地面高度可达 35cm
额定负载 5kg
免责声明
以上产品信息来源于 智元 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。