规格参数
| 项目 | 参数 |
| 产品定位 | 小而精悍‑行业级 |
| 应用场景 | 应急、安防、巡检、科教、文娱 |
| 站立尺寸 | 630mm × 360mm × 420mm |
| 卧倒尺寸 | 670mm × 435mm × 145mm |
| 运控能力 | 标配强化学习运控 |
| 最大速度 | 3.7m/s |
| 额定负载 | 5kg |
| 续航里程 | 6±1km |
| 防护等级 | IP54 |
| 极端环境稳定运行时长 | 200h |
| 关节电机峰值扭矩 | 约 48N・m |
| 关节控制方式 | 双编码 |
| 拓展接口 | 以太网口、USB 接口、电源接口、SBUS 接口、UART 接口 |
| 支持拓展 | 3D 雷达、深度相机、RTK、4G 模组、图传模块、跟随模块、应用层上装等 |
产品详情
行业级小型四足机器人
防尘防水 高标准架构设计 可靠耐造
强劲运动能力 挑战各种复杂路面
高性能电机 高扭矩 耐冲击免标定
开发灵活 适配各类模块及载荷上装
免责声明
以上产品信息来源于 智元 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。