规格参数
| D1 Max 规格说明 | |
| 基础信息 | |
| 材质信息 | 铝合金+高强度工程塑料 |
| 站立尺寸(长×宽×高) | 930mm × 480mm × 585mm |
| 趴地尺寸(长×宽×高) | 930mm × 630mm × 200mm |
| 整机重量(含电池) | 41kg |
| 自由度 | 12+4dof |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 电池 | 54V,504.9Wh×2,双电池,支持快拆快换,支持热插拔 |
| 充电时长 | <1.5h |
| 续航时间 | 空载5±0.5h,满载3.5±0.5h |
| 续航里程 | 空载29±1km,满载18±1km |
| 整机算力 | 100~157 TOPS / Nvidia Orin NX 16GB |
| 性能参数 | |
| 最大速度 | 6m/s |
| 额定负载 | 25kg |
| 连续攀爬楼梯高度 | 25cm |
| 最大爬坡角度 | 45° |
| 极限跨越障碍高度 | 80cm |
| 带载跨越高度 | 50cm |
| 最窄掉头宽度 | 支持原地调头、支持前后向切换 |
| 匍匐行走高度 | 34±0.5cm |
| 整机关节参数 | |
| 最大关节扭矩 | 150N·m |
| 关节运动空间(机身) | -30°~40° |
| 关节运动空间(大腿) | -160°~160° |
| 关节运动空间(小腿) | -160°~160° |
| 传感单元 | |
| 激光雷达 | 前后各1个96线激光雷达,覆盖角度360°×90°,覆盖直径范围120m |
| 相机FoV | 前后各1个FPV相机,工业级800万像素,视场角:DFOV122°,HFOV111°,VFOV70° |
| 补光灯 | 补光灯×4,FPV相机左右各1个 |
| IMU | 车规级IMU×1 |
| RTK模块 | GNSS RTK×1 |
| 超声波传感器 | 左右各1个超声波,支持5m以内的障碍物识别 |
| 功能列表 | |
| 标准动作 | 踏步、滑行、匍匐等姿态,前后左右直线移动、原地旋转、转弯等,支持膝关节姿态变换 |
| 实时图像传输 | 支持 |
| 二次开发 | 支持,提供SDK开发包,机器人模型提供3D数模和urdf文件用于仿真 |
| 通讯功能 | 支持WIFI 5.0 |
| 供电接口 | 5V、12V、24V、48V,最大输出功率480W |
| 功能拓展接口 | 千兆网口×2、USB3.0×2、RS232×1、RS485×1、SBUS×2、PPS×1 |
| 配件 | |
| 适配器 | 标配 |
| 充电座 | 标配 |
| 遥控器 | 带屏遥控器 |
| 自主充电桩 | 选配 |
| *以上参数为实验室测试数据,实际表现可能因使用环境、操作方式等因素有所差异,请以实际为准 | |
产品详情
企业级可靠性
更耐用、更抗环境,支持全天候稳定部署
更强任务续航
减少人工干预,提升连续作业能力
更强承载平台能力
重载可靠,长效稳定,适配多⾏业上装需求
更高机动性
响应迅捷,全域覆盖,作业高效
更适合规模化部署
减负运维,提升长效运营能力
免责声明
以上产品信息来源于 智元 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。