规格参数
| 项目 | 灵动款 | 灵动触觉款 |
| 本体参数 | ||
| 重量 | ≤500g | ≤550g |
| 尺寸 | 180*85*38.5mm | 180*85*38.5mm |
| 材料 | PtA+硅胶 | PtA+硅胶 |
| 主动自由度 | 10 | 10 |
| 总自由度 | 16 | 16 |
| 传动结构 | 连杆传动 | 连杆传动 |
| 驱动方式 | 电机+齿轮 | 电机+齿轮 |
| 关节角度 | 四指弯曲:80°,四指侧摆:±10°,大拇指弯曲:45°,大拇指侧摆:90°,大拇指自旋:60° | 四指弯曲:80°,四指侧摆:±10°,大拇指弯曲:45°,大拇指侧摆:90°,大拇指自旋:60° |
| 最小开合时间(典型值) | 0.5s | 0.5s |
| 指尖重复定位精度(典型值) | 0.3mm | 0.3mm |
| 最大指尖力(典型值) | 5N | 5N |
| 工作电压 | 10V~40V | 10V~40V |
| 静态电流 | 0.2A@24V | 0.2A@24V |
| 最大电流 | 3.5A | 3.5A |
| 通讯接口 | CANFD/RS485 | CANFD/RS485 |
| 工作温度范围 | -10°~45° | -10°~45° |
| 整手握力(抓握30mm直径的握力计) | 50N | 50N |
| 感知参数 | ||
| 阵列传感器数量 | / | 268触觉点位 |
| 阵列分辨率 | / | 0.1N |
| 感知范围 | / | 0~20N |
| 最大接受力(不损坏) | / | 200N |
| 软件功能 | ||
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 通讯速率 | 1kHz | 1kHz |
| 整包字节数量 | 最大64字节 | 最大64字节 |
| 感知反馈 | 关节位置、关节速度、关节力矩、关节温度 | 关节位置、关节速度、关节力矩、关节温度、电压电流传感器、触觉传感器压力值 |
| 控制模式 | 速度模式、位置模式、力控模式、力位混合模式 | 速度模式、位置模式、力控模式、力位混合模式、触控模式 |
| 二次开发生态 | 支持二次开发 | 支持二次开发 |
| 其它 | ||
| 是否适配非智元机器人 | 兼容 | 兼容 |
产品详情
紧凑轻巧
总长180mm、轻至500g,尺寸百搭各种型号人形机器人的理想双手
灵动交互
16自由度,手势交互更拟人;常见交互手势全覆盖,创新手背触摸交互
安全亲和
全手268触点感应力控;防夹手设计,交互更安全
免责声明
以上产品信息来源于 智元 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。