规格参数
| 参数项 | 闪电匣 Pro | 闪电匣 Max | 闪电匣 Ultra |
| 整机尺寸 | 538×534×1052mm | 538×534×1052mm | 538×534×1052mm |
| 整机重量 | 60kg | 60kg | 60kg |
| 单舱最大载重 | 10kg / 层 | 10kg / 层 | 10kg / 层 |
| 续航时间 | 9h | 9h | 9h |
| 充电时长 | 4h | 4h | 4h |
| 运行速度 | 0.5‑1.2m/s 可调 | 0.5‑1.2m/s 可调 | 0.5‑1.2m/s 可调 |
| 导航方案 | 激光 SLAM | 激光 SLAM + V‑SLAM+ | 激光 SLAM + V‑SLAM+ |
| 半户外配送 | ❌不支持 | ✅支持 | ✅支持 |
| 最大可调节舱数 | 2‑3 舱 | 2‑4 舱 | 2‑4 舱 |
| NFC 感应开舱 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 舱内通风散味 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 舱内紫外消毒 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 舱内拍照取证 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 适用场景 | 标准室内酒店、写字楼,纯室内 | 酒店、写字楼、半户外走廊花园 | 高端酒店、医疗、对消毒 / 溯源有要求场景 |
产品详情
闪电匣系列继承前代产品优秀特性,室内配送顺畅高效,并支持多层楼地图快速复制,建图更便捷。 高配版本[1]搭载 PUDU VSLAM+定位导航方案,专为酒店半户外场景量身打造,拓展服务边界。
基于IoT万物互联技术,闪电匣新版与楼宇内各类终端设备无缝对接,支持自动呼叫、过闸及乘坐电梯,实现跨楼层配送,提升配送效率。
支持密码校验、手机尾号校验和NFC感应[2]开舱取物,保障物品从存储到取用的全过程安全无虞。
免责声明
以上产品信息来源于 普渡 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。