规格参数
| 普渡 D9 产品参数 | ||
| 类别 | 参数名称 | 参数值 |
| 整机 | 身高 | 170 cm |
| 整机 | 重量 | 65 kg |
| 整机 | 独立自由度(整机) | 42 |
| 整机 | 单腿自由度 | 6 |
| 整机 | 单臂自由度 | 7 |
| 整机 | 大腿长度 | 325 mm |
| 整机 | 小腿长度 | 383 mm |
| 整机 | 臂长 | 580 mm |
| 整机 | 手长 | 220 mm |
| 整机 | 关节最大扭矩 | 352 N·m |
| 整机 | 最大负载能力 | 20 kg |
| 整机 | 单臂最大负载(测试环境) | 10 kg |
| 整机 | 最高行走速度 | 2 m/s |
| 整机 | 算力 | 275 TOPS |
| 整机 | 电池 | 15 Ah (0.72 kWh) |
| 整机 | 扬声器 | 立体声 |
| 传感器 | 视觉传感器 1 | RGB |
| 传感器 | 视觉传感器 2 | RGBD |
| 传感器 | 触觉传感器 | 有 |
| 传感器 | 姿态传感器 | IMU |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 手部重量 | 500 g |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 自由度 | 11(6主动+5被动) |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 主动自由度 | 6 |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 被动自由度 | 5 |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 触觉传感区域 | 12 个 |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 感应矩阵点数 | 1018 个 |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 单指最大握力 | 30 N |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 单手最大握拉负载 | 40 kg |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 四指执行速度 | 150 °/s |
| 灵巧手 PUDU DH11 | 拇指执行速度 | 191 °/s |
| 1. 产品宣传资料中,部分示例功能暂不开放给客户,具体以最新版本产品说明为准。 2. 产品持续迭代优化,发货版本可能与宣传内容略有不同,请于购买前与销售人员沟通确认,以实际收货为准。 |
||
免责声明
以上产品信息来源于 普渡 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。